- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
后期型舰首鱼雷(6门)
图鉴编号 | 213 | ||||
---|---|---|---|---|---|
後期型艦首魚雷(6門) | |||||
后期型舰首鱼雷(6门) | |||||
装备数据 | |||||
15 | |||||
3 | 1 | ||||
短 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
无额外的可装备舰娘 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
潜水艦の艦首に装備する潜水艦専用兵装の改良後期型です。 水上艦艇に搭載するものよりやや直径の小さい長射程高威力を誇る必殺の酸素魚雷、その無気泡発射管の改良後期型艦首6門です。 | |||||
作为潜水艇舰首配备的专用兵装后期改良型。 是比水上舰配备的氧气鱼雷直径略小但兼具长射程大威力必杀氧气鱼雷,这里是其6门无气泡发射管·后期改良型的舰首配装版。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
此装备无额外增益
游戏资料
获取途径
获取途径
首次登录 | 2017年6月战果排位
2017年3月战果排位 2017年1月战果排位 |
---|---|
获取方式 | 2017年6月战果排名(21~500位)
2017年3月战果排名(1~500位) 2017年1月战果排名(1~500位) |
装备效果
仅潜水艇可装备,目前验证可与潜水艇电探(潜水艇搭载电探&防水式望远镜、潜水艇搭载电探&逆探(E27))一起触发特殊CI,且该装备发动CI时似乎有更高的倍率(待验证)。[1]
具体参见下列表格:
新鱼雷数 | 旧鱼雷数 | 潜水电探 | 倍率 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 不发CI |
0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 1.5*两次攻击 |
0 | 2 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 1.6*两次攻击 |
2 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1.75*两次攻击 |
1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 |
参见
|