- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
烈风改二
图鉴编号 | 336 | ||||
---|---|---|---|---|---|
烈風改二 | |||||
烈风改二 | |||||
装备数据 | |||||
1 | |||||
13 | |||||
2 | 1 | ||||
5 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
改装航空战列舰、秋津丸、秋津丸改 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
名機「零戦」の後継機として開発された、最新鋭艦上戦闘機「烈風」。 同機をベースにした高高度型局地戦闘機「烈風改」をさらに熟成、斜め銃を撤去し、対戦闘機戦闘及び艦戦としての完成度を高めた、性能向上型の烈風、「烈風改二」です。 if装備ではありますが、ぜひ、第一航空戦隊、そして提督の精鋭機動部隊の護りの翼として運用を! | |||||
作为名机“零战”的后续机所开发的最新锐舰上战斗机“烈风”。 此为基于高高度型局地战斗机“烈风改”的成熟型,撤去倾斜机枪,增强了对战斗机战斗力并提高舰战完成度的性能提升型烈风,“烈风改二”。 虽然只是if装备,但请将其运用为第一航空战队,以及提督精锐机动部队的护卫羽翼! | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
烈风改二 | 每个该装备提供加成 | 赤城改、加贺改 | 对空+1 回避+1 火力+1 |
赤城改二、赤城改二戊、加贺改二、加贺改二戊、加贺改二护 | 对空+2 回避+1 火力+1 | ||
获取方式
- 2019年春季活动E3甲难度作战突破报酬
参见
|