- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
装备改修列表
如需改修相关的详细说明请参考:明石的改修工厂
- 列表中直接标有"〇"表示为当日无二号舰区分。如当天存在不同二号舰区分,则会标有该二号舰名称首字。
- 二号舰中标有改或改二的,则只能使用其改或改二才可改修。标有改二不可的,则只有无改或改的才可改修。
- 开发资材及改修资材中如"1/2"中"/"前后数值表示:"一般消耗/确保消耗"。
- 改修列:“初期”为从★0开始到★6间每一★所消耗的资源等;“★6”表示从★6开始到★max间每一★所消耗的资源等;“★max”表示到达★max时如果有更新上位装备时所消耗的资源等。
今日改修
全部改修
小口径主炮
中口径主炮
大口径主炮
副炮
对空机铳
炮弹
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三式弹 | 50 | 120 | 210 | 170 | 初期 | 7/8 | 4/4 | - | 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 金刚 金刚改 金刚改二 金刚改二丙 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 金刚 金刚改 金刚改二 金刚改二丙 | 金刚 金刚改 金刚改二 金刚改二丙 比睿 比睿改 比睿改二 比睿改二丙 | 金刚 金刚改 金刚改二 金刚改二丙 比睿 比睿改 比睿改二 榛名 榛名改 榛名改二 | 比睿 比睿改 比睿改二 榛名 榛名改 榛名改二 | 榛名 榛名改 榛名改二 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 三式弹改 | 更新时消耗新型炮熕兵装资材x1,失败时不消耗 |
★6 | 8/10 | 5/7 | 三式弹x1 | ||||||||||||||
★max | 10/16 | 8/10 | 一式穿甲弹x1 | ||||||||||||||
九一式穿甲弹 | 30 | 150 | 310 | 10 | 初期 | 2/3 | 1/1 | - | 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | × | 比睿 比睿改 | 比睿 比睿改 比睿改二 比睿改二丙 | 比睿 比睿改 比睿改二 比睿改二丙 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 比睿 比睿改 比睿改二 比睿改二丙 雾岛 雾岛改 雾岛改二 | 一式穿甲弹 | |
★6 | 3/5 | 1/2 | 九一式穿甲弹x1 | ||||||||||||||
★max | 6/9 | 4/9 | 九一式穿甲弹x3 | ||||||||||||||
一式穿甲弹 | 30 | 170 | 330 | 20 | 初期 | 3/5 | 1/1 | 九一式穿甲弹x2 | 金刚 金刚改 金刚改二 金刚改二丙 | 榛名 榛名改 榛名改二 | 榛名 榛名改 榛名改二 | 榛名 榛名改 榛名改二 | × | 金刚 金刚改 金刚改二 金刚改二丙 | 金刚 金刚改 金刚改二 金刚改二丙 | 一式穿甲弹改 | 更新时消耗新型炮熕兵装资材x2,失败时不消耗, 更新时消耗戦闘詳報x1,失败时不消耗 |
★6 | 4/6 | 2/4 | 一式穿甲弹x1 | ||||||||||||||
★max | 10/30 | 6/15 | 一式穿甲弹x2 | ||||||||||||||
三式弹改 | 80 | 200 | 220 | 240 | 初期 | 8/9 | 6/6 | 三式弹x1 | 比睿改二丙 | 比睿改二丙 | × | 陆奥改二 金刚改二 | 陆奥改二 | × | 金刚改二 | 更新不可 | |
★6 | 10/14 | 7/8 | 三式弹x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
一式穿甲弹改 | 50 | 200 | 390 | 40 | 初期 | 8/10 | 7/7 | 46cm三连装炮x2 | 金刚改二丙 | 陆奥改二 | 陆奥改二 | × | × | 金刚改二丙 清霜 清霜改 | 金刚改二丙 清霜 清霜改 | 更新不可 | |
★6 | 10/40 | 8/10 | 一式穿甲弹x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
舰上战斗机
舰上爆击机
舰上攻击机
舰上侦察机
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二式舰上侦察机 | 120 | 40 | 20 | 300 | 初期 | 8/9 | 3/4 | 彗星x2 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 苍龙 苍龙改 苍龙改二 | 更新不可 | |
★6 | 8/10 | 5/7 | 二式舰上侦察机x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
试制景云(舰侦型) | 250 | 100 | 700 | 650 | 初期 | 8/10 | 6/8 | 流星x1 | 瑞鹤改二甲 | 瑞鹤改二甲 | 翔鹤改二甲 瑞鹤改二甲 | 翔鹤改二甲 | × | × | × | 喷气式景云改 | |
★6 | 10/15 | 7/10 | 试制烈风 后期型x1 | ||||||||||||||
★max | 20/30 | 10/13 | consumable_71x1 |
水上侦察机
水上爆击机
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞云 | 160 | 160 | 0 | 360 | 初期 | 5/7 | 3/4 | 瑞云x1 | 伊势改 日向改 | 最上改 | 最上改 | 最上改 | 最上改 | 伊势改 日向改 | 伊势改 日向改 | 瑞云(六三四空) | 更新时消耗熟练搭乘员x1 |
★6 | 6/9 | 5/7 | 瑞云x1 | ||||||||||||||
★max | 16/24 | 7/10 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
瑞云(六三四空) | 180 | 180 | 0 | 480 | 初期 | 6/8 | 5/6 | 瑞云x1 | 伊势改 日向改 | × | × | × | × | 伊势改 日向改 | 伊势改 日向改 | 瑞云12型(六三四空) | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗, 更新时消耗熟练搭乘员x1 |
★6 | 7/10 | 6/8 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
★max | 12/19 | 7/10 | 瑞云12型x2 | ||||||||||||||
瑞云12型(六三四空) | 190 | 190 | 0 | 430 | 初期 | 6/8 | 3/4 | 瑞云x1 | × | × | 伊势改 | 伊势改 山城改二 | 伊势改 山城改二 | 山城改二 | × | 瑞云(六三四空/熟练) | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗, 更新时消耗熟练搭乘员x2 |
★6 | 8/10 | 6/7 | 零式水上观测机x1 | ||||||||||||||
★max | 18/28 | 7/11 | 瑞云12型x2 | ||||||||||||||
Laté 298B | 110 | 290 | 0 | 250 | 初期 | 6/8 | 3/3 | 瑞云x1 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 更新不可 | |
★6 | 7/10 | 4/6 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
瑞云(六三四空/熟练) | 190 | 190 | 0 | 490 | 初期 | 8/10 | 6/7 | 瑞云x2 | 日向改 | × | × | 日向改二 | 日向改二 | 日向改 日向改二 | 日向改 | 更新不可 | |
★6 | 10/16 | 7/9 | 瑞云x3 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
瑞云改二(六三四空) | 240 | 280 | 0 | 630 | 初期 | 10/12 | 8/8 | 瑞云x2 | × | × | 日向改二 | 日向改二 | 日向改二 | × | × | 更新不可 | |
★6 | 15/30 | 9/12 | 紫电改二x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
剑鱼(Swordfish)(水上机型) | 90 | 280 | 0 | 240 | 初期 | 4/5 | 2/2 | 九七式舰攻x1 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 | 哥特兰 哥特兰改 哥特兰andra | 哥特兰 哥特兰改 哥特兰andra | 神威 神威改 神威改母 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 神威 神威改 神威改母 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 神威 神威改 神威改母 | 塔斯特司令官 塔斯特司令官改 神威 神威改 神威改母 | 更新不可 | |
★6 | 5/9 | 3/5 | 零式水上侦察机x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
90 | 280 | 0 | 240 | 初期 | 4/5 | 2/2 | 九七式舰攻x1 | × | × | × | 厌战 厌战改 | 厌战 厌战改 | 厌战 厌战改 | × | 剑鱼(Swordfish)Mk.II改(水侦型) | 更新时消耗熟练搭乘员x1, 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗 | |
★6 | 5/9 | 3/5 | 零式水上侦察机x1 | ||||||||||||||
★max | 12/18 | 6/12 | 二式舰上侦察机x1 | ||||||||||||||
剑鱼(Swordfish)Mk.III改(水上机型) | 120 | 350 | 0 | 350 | 初期 | 8/9 | 4/5 | 瑞云x1 | 哥特兰andra | × | × | × | 哥特兰andra | 哥特兰andra | 哥特兰andra | 更新不可 | |
★6 | 10/17 | 7/9 | S9鹗(Osprey)x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
水上战斗机
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ro.44水上战斗机 | 70 | 50 | 0 | 220 | 初期 | 6/9 | 3/4 | 瑞云x1 | 扎拉due | × | × | × | 扎拉due | 扎拉due | 扎拉due | Ro.44水上战斗机bis | |
★6 | 9/14 | 5/6 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
★max | 24/40 | 8/12 | Ro.44水上战斗机x1 | ||||||||||||||
二式水战改 | 110 | 80 | 0 | 360 | 初期 | 3/4 | 5/6 | 零式舰战21型x2 | 瑞穗 瑞穗改 | × | × | × | × | 瑞穗 瑞穗改 | 瑞穗 瑞穗改 | 强风改 | |
★6 | 4/6 | 7/8 | 零式水上侦察机x2 | ||||||||||||||
★max | 8/12 | 9/16 | 瑞云x2 | ||||||||||||||
Ro.44水上战斗机bis | 80 | 60 | 0 | 280 | 初期 | 8/14 | 4/5 | 瑞云x2 | × | × | × | × | × | 扎拉due | 扎拉due | 更新不可 | |
★6 | 14/18 | 6/7 | Ro.44水上战斗机x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
二式水战改(熟练) | 110 | 100 | 0 | 390 | 初期 | 5/6 | 7/8 | 零式舰战32型x2 | 瑞穗 瑞穗改 | × | × | × | × | 瑞穗 瑞穗改 | 瑞穗 瑞穗改 | 更新不可 | |
★6 | 6/8 | 8/10 | 瑞云x3 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
强风改 | 130 | 80 | 0 | 300 | 初期 | 10/12 | 6/8 | 紫电改二x1 | × | 铃谷改二 | 铃谷改二 瑞穗 瑞穗改 | 铃谷改二 瑞穗 瑞穗改 | 铃谷改二 瑞穗 瑞穗改 | × | × | 更新不可 | |
★6 | 12/17 | 7/11 | 紫电改二x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
其他
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA号观测机 | 50 | 20 | 30 | 150 | 初期 | 5/6 | 2/3 | - | × | × | × | 伊势改二 | 伊势改二 | × | × | O号观测机改 | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗 |
★6 | 6/7 | 3/4 | 零式水上侦察机x1 | ||||||||||||||
★max | 12/20 | 5/10 | KA号观测机x1 | ||||||||||||||
O号观测机改 | 60 | 60 | 30 | 160 | 初期 | 6/7 | 3/4 | - | × | 日向改二 | 日向改二 | × | × | × | × | O号观测机改二 | |
★6 | 7/8 | 4/5 | 九六式舰战x1 | ||||||||||||||
★max | 16/30 | 7/14 | KA号观测机x1 | ||||||||||||||
O号观测机改二 | 80 | 70 | 60 | 190 | 初期 | 7/8 | 4/5 | 零式水上侦察机x1 | × | × | × | 日向改二 | 日向改二 | 日向改二 | × | S-51J | 更新时消耗新型航空兵装資材x3,失败时不消耗 |
★6 | 8/9 | 5/6 | 九九式舰爆x2 | ||||||||||||||
★max | 50/80 | 10/20 | O号观测机改二x1 | ||||||||||||||
S-51J | 200 | 80 | 120 | 390 | 初期 | 8/9 | 7/7 | 瑞云x1 | 日向改二 | × | × | × | × | × | 日向改二 | S-51J改 | 更新时消耗新型航空兵装資材x1,失败时不消耗 |
★6 | 9/10 | 7/9 | 彩云x1 | ||||||||||||||
★max | 50/80 | 10/20 | 九五式爆雷x2 | ||||||||||||||
S-51J改 | 240 | 100 | 120 | 390 | 初期 | 9/10 | 8/8 | 瑞云x2 | 日向改二 | × | × | × | × | × | 日向改二 | 更新不可 | |
★6 | 12/20 | 8/10 | 三式爆雷投射机x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
局地战斗机
通用鱼雷
特殊
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲标的 甲型 | 30 | 50 | 40 | 20 | 初期 | 3/3 | 1/2 | 甲标的 甲型x1 | 日进 日进改 日进甲 | × | 千代田甲 | 日进 日进改 日进甲 千代田甲 | 日进 日进改 日进甲 千代田甲 | 日进 日进改 日进甲 | 日进 日进改 日进甲 | 甲标的 丙型 | 更新时消耗戦闘詳報x1,失败时不消耗, 更新时消耗新型兵装資材x2,失败时不消耗 |
★6 | 3/6 | 2/4 | 甲标的 甲型x1 | ||||||||||||||
★max | 9/18 | 4/8 | 甲标的 甲型x2 |
小型电探
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13号对空电探 | 10 | 0 | 20 | 30 | 初期 | 4/5 | 2/3 | - | 时雨改二 五十铃改二 | 五十铃改二 照月 照月改 | 秋月 秋月改 照月 照月改 | 秋月 秋月改 照月 照月改 | 时雨改二 秋月 秋月改 | 时雨改二 五十铃改二 | 时雨改二 五十铃改二 | 13号对空电探改 | |
★6 | 5/7 | 3/5 | 13号对空电探x1 | ||||||||||||||
★max | 10/15 | 5/12 | 21号对空电探x1 | ||||||||||||||
22号对水上电探 | 10 | 0 | 30 | 30 | 初期 | 4/5 | 2/3 | 22号对水上电探x1 | 日向 | 日向 日向改 夕云 夕云改 夕云改二 | 夕云 夕云改 夕云改二 | × | 岛风 岛风改 | 日向 夕云 夕云改 岛风 岛风改 | 日向 夕云 夕云改 岛风 岛风改 | 22号对水上电探改四 | |
★6 | 7/10 | 3/5 | 22号对水上电探x2 | ||||||||||||||
★max | 10/20 | 8/14 | 22号对水上电探x3 | ||||||||||||||
33号对水上电探 | 10 | 0 | 40 | 50 | 初期 | 7/8 | 3/4 | 22号对水上电探x1 | × | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 黑潮改二 | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 黑潮改二 | 黑潮改二 | 黑潮改二 | 更新不可 | |
★6 | 8/12 | 4/6 | 33号对水上电探x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
22号对水上电探改四 | 10 | 0 | 40 | 40 | 初期 | 5/8 | 3/4 | 22号对水上电探x1 | 妙高改二 羽黑改二 | 羽黑改二 | 金刚改二 | × | 妙高改二 金刚改二 | 妙高改二 羽黑改二 金刚改二 | 妙高改二 羽黑改二 | 更新不可 | |
★6 | 8/10 | 4/8 | 22号对水上电探改四x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
13号对空电探改 | 10 | 0 | 30 | 40 | 初期 | 5/7 | 3/4 | 13号对空电探x1 | 初霜改二 雪风 雪风改 丹阳 雪风改二 | 雪风 雪风改 丹阳 雪风改二 | 雪风 雪风改 丹阳 雪风改二 | 雪风 雪风改 丹阳 雪风改二 | 矶风改 | 矶风改 初霜改二 | 矶风改 初霜改二 | 更新不可 | |
★6 | 7/9 | 4/8 | 13号对空电探x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
大型电探
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21号对空电探 | 10 | 0 | 40 | 50 | 初期 | 5/6 | 2/3 | - | 伊势 伊势改二 | 伊势 伊势改二 伊势改 | × | 日向 日向改 | 日向 日向改 | 伊势 伊势改二 日向 | 伊势 伊势改二 日向 | 21号对空电探改 | |
★6 | 6/8 | 3/5 | 21号对空电探x1 | ||||||||||||||
★max | 12/16 | 5/13 | 21号对空电探x2 | ||||||||||||||
32号对水上电探 | 10 | 0 | 60 | 50 | 初期 | 6/10 | 3/4 | 22号对水上电探x1 | 日向 日向改二 | 日向 日向改 日向改二 | 日向 日向改 | 伊势 伊势改二 伊势改 | 伊势 伊势改二 伊势改 | 伊势 伊势改二 | 伊势 伊势改二 | 32号对水上电探改 | |
★6 | 12/15 | 4/7 | 22号对水上电探x2 | ||||||||||||||
★max | 15/22 | 10/15 | 32号对水上电探x1 | ||||||||||||||
42号对空电探 | 10 | 0 | 140 | 120 | 初期 | 14/16 | 3/4 | 21号对空电探x1 | 北上 北上改 北上改二 酒匂 酒匂改 | × | × | × | × | 北上 北上改 北上改二 酒匂 酒匂改 | 北上 北上改 北上改二 酒匂 酒匂改 | 更新不可 | |
★6 | 20/45 | 4/5 | 13号对空电探改x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
21号对空电探改 | 10 | 0 | 60 | 70 | 初期 | 6/8 | 2/3 | 21号对空电探x1 | 大和 大和改 | × | 武藏 武藏改 武藏改二 | 武藏 武藏改 武藏改二 | 大和 大和改 武藏 武藏改 | × | × | 更新不可 | |
★6 | 10/12 | 4/8 | 21号对空电探x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
32号对水上电探改 | 10 | 0 | 100 | 80 | 初期 | 10/15 | 5/6 | 22号对水上电探x3 | 伊势 伊势改二 | 伊势 伊势改二 伊势改 | 伊势 伊势改二 伊势改 | 日向 日向改 | 日向 日向改 | 日向 日向改二 | 日向 日向改二 | 更新不可 | |
★6 | 14/18 | 7/10 | 32号对水上电探x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
SK雷达 | 10 | 0 | 270 | 200 | 初期 | 20/24 | 5/6 | 21号对空电探x1 | × | × | × | 甘比尔湾 甘比尔湾改 | 甘比尔湾 甘比尔湾改 | 甘比尔湾 甘比尔湾改 | 甘比尔湾 甘比尔湾改 | SK&SG雷达 | |
★6 | 28/36 | 7/9 | 13号对空电探改x1 | ||||||||||||||
★max | 50/100 | 18/30 | SG雷达(初期型)x1 |
声呐
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九三式水中听音机 | 10 | 0 | 30 | 30 | 初期 | 2/2 | 1/2 | - | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 | 五十铃改二 | × | × | × | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 | 三式水中探信仪 ★+3 | |
★6 | 3/4 | 2/3 | 九三式水中听音机x1 | ||||||||||||||
★max | 6/9 | 3/5 | 九三式水中听音机x2 | ||||||||||||||
10 | 0 | 30 | 30 | 初期 | 2/2 | 1/2 | - | 时雨改二 香取改 | × | × | × | 五十铃改二 时雨改二 | 五十铃改二 时雨改二 香取改 | 时雨改二 香取改 | 四式水中听音机 | ||
★6 | 3/4 | 2/3 | 九三式水中听音机x1 | ||||||||||||||
★max | 10/20 | 6/12 | 三式水中探信仪x2 | ||||||||||||||
三式水中探信仪 | 10 | 0 | 30 | 50 | 初期 | 4/5 | 2/3 | - | 五十铃改二 | × | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 五十铃改二 | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 五十铃改二 | × | × | × | 更新不可 | |
★6 | 5/7 | 3/5 | 三式水中探信仪x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
四式水中听音机 | 10 | 0 | 50 | 60 | 初期 | 5/7 | 3/5 | 九三式水中听音机x2 | 秋月 秋月改 | 香取改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 | 香取改 | 照月 照月改 | 五十铃改二 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 | 五十铃改二 | 五十铃改二 | 更新不可 | |
★6 | 6/10 | 4/6 | 四式水中听音机x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
爆雷
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九四式爆雷投射机 | 10 | 60 | 20 | 20 | 初期 | 1/2 | 1/2 | - | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 三式爆雷投射机 ★+3 | |
★6 | 2/3 | 1/3 | 九四式爆雷投射机x1 | ||||||||||||||
★max | 3/6 | 3/8 | 九四式爆雷投射机x2 | ||||||||||||||
三式爆雷投射机 | 10 | 80 | 20 | 30 | 初期 | 3/3 | 2/3 | - | 大东 大东改 | 日振 日振改 | 日振 日振改 | 五十铃改二 黑潮改二 日振 日振改 | 五十铃改二 黑潮改二 日振 日振改 | 黑潮改二 大东 大东改 | 黑潮改二 大东 大东改 | 更新不可 | |
★6 | 3/5 | 2/4 | 三式爆雷投射机x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
九五式爆雷 | 10 | 90 | 10 | 60 | 初期 | 3/4 | 1/1 | - | 神风 神风改 | 占守 占守改 | 那珂改二 占守 占守改 | 那珂改二 占守 占守改 择捉 择捉改 | 那珂改二 占守 占守改 择捉 择捉改 神风 神风改 | 择捉 择捉改 神风 神风改 | 择捉 择捉改 神风 神风改 | 二式爆雷 | |
★6 | 4/5 | 2/3 | 九五式爆雷x1 | ||||||||||||||
★max | 5/9 | 3/6 | 九五式爆雷x2 | ||||||||||||||
二式12cm迫击炮改 | 20 | 120 | 30 | 10 | 初期 | 2/3 | 2/2 | 鼓筒(运输用)x1 | 神风 神风改 | × | × | 日进 日进改 日进甲 | 神风 神风改 日进 日进改 日进甲 秋津丸改 | 神风 神风改 日进 日进改 日进甲 秋津丸改 | 神风 神风改 日进 日进改 日进甲 | 二式12cm迫击炮改 集中配备 | 更新时消耗戦闘詳報x1,失败时不消耗 |
★6 | 4/6 | 3/4 | 九四式爆雷投射机x1 | ||||||||||||||
★max | 18/30 | 6/9 | 二式12cm迫击炮改x2 |
登陆装备
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大发动艇 | 50 | 30 | 30 | 10 | 初期 | 1/2 | 1/2 | 鼓筒(运输用)x1 | 秋津丸 秋津丸改 皋月改二 阿武隈改二 | 皋月改二 阿武隈改二 | 皋月改二 | 秋津丸 秋津丸改 皋月改二 | 秋津丸 秋津丸改 | 秋津丸 秋津丸改 阿武隈改二 | 秋津丸 秋津丸改 阿武隈改二 | 大发动艇(八九式中战车&陆战队) | |
★6 | 1/4 | 2/3 | 7.7mm机枪x1 | ||||||||||||||
★max | 4/8 | 3/7 | 12.7mm单装机枪x3 | ||||||||||||||
50 | 30 | 30 | 10 | 初期 | 1/2 | 1/2 | 鼓筒(运输用)x1 | 鬼怒改二 | 龙田改二 | 龙田改二 | 龙田改二 | 鬼怒改二 龙田改二 | 鬼怒改二 | 鬼怒改二 | 特大发动艇 | ||
★6 | 1/4 | 2/3 | 7.7mm机枪x1 | ||||||||||||||
★max | 8/16 | 6/12 | 大发动艇x4 | ||||||||||||||
大发动艇(八九式中战车&陆战队) | 70 | 80 | 120 | 30 | 初期 | 3/5 | 2/3 | 25mm单装机枪x1 | 秋津丸 秋津丸改 | 秋津丸 秋津丸改 | 阿武隈改二 | 阿武隈改二 | 皋月改二 阿武隈改二 | 秋津丸 秋津丸改 皋月改二 | 秋津丸 秋津丸改 皋月改二 | 特二式内火艇 | |
★6 | 4/8 | 3/5 | 12cm30连装喷进炮x2 | ||||||||||||||
★max | 10/18 | 5/9 | 7.7mm机枪x3 | ||||||||||||||
特二式内火艇 | 80 | 90 | 100 | 70 | 初期 | 5/8 | 3/4 | 7.7mm机枪x2 | 伊58 伊58改 | 伊58 伊58改 伊401 伊401改 | 伊401 伊401改 | 伊8 伊8改 伊401 伊401改 | 伊8 伊8改 伊401 伊401改 | 伊8 伊8改 伊58 伊58改 | 伊8 伊8改 伊58 伊58改 | 更新不可 | |
★6 | 8/12 | 4/6 | 12.7mm单装机枪x3 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
特大发动艇 | 70 | 80 | 120 | 30 | 初期 | 3/5 | 2/3 | 鼓筒(运输用)x2 | 鬼怒改二 | 鬼怒改二 | 秋津丸 秋津丸改 | 秋津丸 秋津丸改 | 秋津丸 秋津丸改 | 鬼怒改二 | 鬼怒改二 | 更新不可 | |
★6 | 4/8 | 4/6 | 大发动艇x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
高射装置
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91式高射装置 | 0 | 0 | 60 | 40 | 初期 | 3/4 | 1/2 | - | 摩耶 摩耶改 摩耶改二 秋月 秋月改 照月 照月改 | 摩耶 摩耶改 摩耶改二 秋月 秋月改 | × | × | 照月 照月改 | 摩耶 摩耶改 摩耶改二 秋月 秋月改 照月 照月改 | 摩耶 摩耶改 摩耶改二 秋月 秋月改 照月 照月改 | 94式高射装置 | |
★6 | 3/5 | 2/4 | 12.7cm连装高角炮x1 | ||||||||||||||
★max | 4/9 | 4/7 | 10cm连装高角炮x2 | ||||||||||||||
