- 您可以在 wiki官方社区 中了解更新进度或提出建议
- 欢迎光临舰娘百科
试制景云(舰侦型)
(重定向自试制景云(舰侦型))
图鉴编号 | 151 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
試製景雲(艦偵型) | ||||
试制景云(舰侦型) | |||||
装备数据 | |||||
2 | |||||
11 | |||||
2 | |||||
8 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 更新 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重雷装巡洋舰 | 练习巡洋舰 | ||
重巡洋舰 | 航空巡洋舰 | 正规空母 | 装甲空母 | ||
低速战舰 | 高速战舰 | 航空战舰 | 轻空母 | ||
潜水艇 | 潜水空母 | 潜水母舰 | 水上飞机母舰 | ||
工作舰 | 扬陆舰 | 补给舰 | |||
图鉴说明 | |||||
空技廠が開発した最新鋭の高々度試作偵察機「景雲」。同機に艦載用の改修を行った艦上偵察機バージョンです。 様々な新機軸を盛り込んだユニークな機体の「景雲」は、開発中のターボジェットエンジン「ネ330」を搭載して、 | |||||
空技厂开发了最新锐的高高度试作侦察机「景雲」。 本机是根据舰载需求改修的舰上侦察机版本。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试制景云(舰侦型) | 250 | 100 | 700 | 650 | 初期 | 8/10 | 6/8 | 流星x1 | 翔鹤改二甲 瑞鹤改二甲 | 瑞鹤改二甲 | 瑞鹤改二甲 | × | × | 翔鹤改二甲 | 翔鹤改二甲 | 喷气式景云改 | 更新时消耗ネ式エンジンx1,失败时不消耗 |
★6 | 10/15 | 7/10 | 烈风x1 | ||||||||||||||
★max | 20/30 | 10/13 | - |
战果排名
登陆时间 | 2016年10月战果排位
2015年10月战果排名 2015年9月战果排名 |
---|---|
获取方式 | 2016年10月战果排名(1~500位)
2015年10月战果排名(1~500位) 2015年9月战果排名(1~20位) |
参见
|