- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
装备类别
(重定向自追加装甲)
主炮
小口径主炮
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.001 12cm单装炮 | No.002 12.7cm连装炮 | No.003 10cm连装高角炮 | No.048 12cm单装高角炮 | No.063 12.7cm连装炮B型改二 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.078 12.7cm单装炮 | No.091 12.7cm连装高角炮(后期型) | No.122 10cm连装高角炮+94式高射装置 | No.147 120mm连装炮 | No.229 12.7cm单装高角炮(后期型) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.266 12.7cm连装炮C型改二 | No.267 12.7cm连装炮D型改二 | No.280 QF 4.7inch炮 Mk.XII改 | No.282 130mm B-13连装炮 | No.284 5inch单装炮 Mk.30 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.293 12cm单装炮改二 | No.294 12.7cm连装炮A型改二 | No.295 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 | No.296 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 | No.297 12.7cm连装炮A型 |
![]() | ![]() | |||
No.308 5inch单装炮 Mk.30改+GFCS Mk.37 | No.313 5inch单装炮 Mk.30改 |
中口径主炮
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.004 14cm单装炮 | No.005 15.5cm三连装炮 | No.006 20.3cm连装炮 | No.050 20.3cm(3号)连装炮 | No.065 15.2cm连装炮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.090 20.3cm(2号)连装炮 | No.119 14cm连装炮 | No.123 SKC34 20.3cm连装炮 | No.139 15.2cm连装炮改 | No.162 203mm/53 连装炮 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
No.235 15.5cm三连装炮改 | No.303 博福斯(Bofors)15.2cm连装炮 Model 1930 | No.310 14cm连装炮改 |
大口径主炮
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.007 35.6cm连装炮 | No.008 41cm连装炮 | No.009 46cm三连装炮 | No.076 38cm连装炮 | No.103 试制35.6cm三连装炮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.104 35.6cm连装炮(炫光迷彩) | No.105 试制41cm三连装炮 | No.114 38cm连装炮改 | No.117 试制46cm连装炮 | No.128 试制51cm连装炮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.133 381mm/50三连装炮 | No.137 381mm/50三连装炮改 | No.161 16inch三连装炮Mk.7 | No.183 16inch三连装炮Mk.7+GFCS | No.190 38.1cm Mk.I 连装炮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.192 38.1cm Mk.I/N 连装炮改 | No.231 30.5cm三连装炮 | No.232 30.5cm三连装炮改 | No.236 41cm三连装炮改 | No.245 38cm四连装炮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.246 38cm四连装炮改 | No.276 46cm三连装炮改 | No.281 51cm连装炮 | No.289 35.6cm三连装炮改(炫光迷彩制式) | No.290 41cm三连装炮改二 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
No.298 16inch MK.I 三连装炮 | No.299 16inch MK.I 三连装炮+AFCT改 | No.300 16inch MK.I 三连装炮改+FCR type284 |
副炮
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.010 12.7cm连装高角炮 | No.011 15.2cm单装炮 | No.012 15.5cm三连装副炮 | No.066 8cm高角炮 | No.071 10cm连装高角炮(炮架) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.077 15cm连装副炮 | No.130 12.7cm连装高角炮+94式高射装置 | No.134 OTO 152mm三连装速射炮 | No.135 90mm单装高角炮 | No.160 10.5cm连装炮 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.172 5inch连装炮 Mk.28 mod.2 | No.220 8cm高角炮改+增设机枪 | No.234 15.5cm三连装副炮改 | No.247 15.2cm三连装炮 | No.275 10cm连装高角炮改+增设机枪 |
对空机铳
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.037 7.7mm机枪 | No.038 12.7mm单装机枪 | No.039 25mm连装机枪 | No.040 25mm三连装机枪 | No.049 25mm单装机枪 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.051 12cm30连装喷进炮 | No.084 2cm四连装FlaK 38 | No.085 3.7cm FlaK M42 | No.092 毗式40mm连装机枪 | No.131 25mm三连装机枪 集中配备 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
No.173 博福斯(Bofors)40mm四连装机关炮 | No.191 QF 2镑8连装砰砰炮 | No.274 12cm30连装喷进炮改二 | No.301 20连装7inch UP火箭发射器 |
炮弹
![]() | ![]() | ![]() |
No.035 三式弹 | No.036 九一式穿甲弹 | No.116 一式穿甲弹 |
舰上飞机
舰上战斗机
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.019 九六式舰战 | No.020 零式舰战21型 | No.021 零式舰战52型 | No.022 烈风 | No.053 烈风改 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.055 紫电改二 | No.056 震电改 | No.096 零式舰战21型(熟练) | No.109 零式舰战52型丙(六〇一空) | No.110 烈风(六〇一空) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.152 零式舰战52型(熟练) | No.153 零式舰战52型丙(附岩井小队) | No.155 零式舰战21型(附岩本小队) | No.156 零式舰战52型甲(附岩本小队) | No.157 零式舰战53型(岩本队) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.158 Bf109T改 | No.159 Fw190T改 | No.181 零式舰战32型 | No.182 零式舰战32型(熟练) | No.184 Re.2001 OR改 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.189 Re.2005 改 | No.197 F4F-3 | No.198 F4F-4 | No.205 F6F-3 | No.206 F6F-5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.228 九六式舰战改 | No.249 管鼻鹱(Fulmar) | No.252 海喷火(Seafire) Mk.III 改 | No.254 F6F-3N | No.255 F6F-5N |
![]() | ||||
No.271 紫电改四 |
舰上爆击机
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.023 九九式舰爆 | No.024 彗星 | No.057 彗星一二型甲 | No.060 零式舰战62型(爆战) | No.064 Ju87C改 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.097 九九式舰爆(熟练) | No.099 九九式舰爆(江草队) | No.100 彗星(江草队) | No.111 彗星(六〇一空) | No.148 试制南山 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.154 零式舰战62型(爆战/岩井队) | No.195 SBD | No.219 零式舰战63型(爆战) | No.233 F4U-1D | No.248 贼鸥(Skua) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.277 FM-2 | No.291 彗星二二型(六三四空) | No.292 彗星二二型(六三四空/熟练) | No.305 Ju87C改二(KMX搭载机) | No.306 Ju87C改二(KMX搭载机/熟练) |
![]() | ||||
No.316 Re.2001 CB改 |
舰上攻击机
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.016 九七式舰攻 | No.017 天山 | No.018 流星 | No.052 流星改 | No.082 九七式舰攻(九三一空) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.083 天山(九三一空) | No.093 九七式舰攻(友永队) | No.094 天山一二型(友永队) | No.098 九七式舰攻(熟练) | No.112 天山(六〇一空) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.113 流星(六〇一空) | No.143 九七式舰攻(村田队) | No.144 天山一二型(村田队) | No.188 Re.2001 G改 | No.196 TBD |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.242 剑鱼(Swordfish) | No.243 剑鱼(Swordfish) Mk.II(熟练) | No.244 剑鱼(Swordfish) Mk.III(熟练) | No.256 TBF | No.257 TBM-3D |
![]() | ||||
No.302 九七式舰攻(九三一空/熟练) |
舰上侦察机
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.054 彩云 | No.061 二式舰上侦察机 | No.151 试制景云(舰侦型) | No.212 彩云(东加罗林空) | No.273 彩云(侦四) |
水上侦察机
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.025 零式水上侦察机 | No.059 零式水上观测机 | No.102 九八式水上侦察机(夜侦) | No.115 Ar196改 | No.118 紫云 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.163 Ro.43水侦 | No.171 OS2U | No.238 零式水上侦察机11型乙 | No.239 零式水上侦察机11型乙(熟练) | No.304 S9鹗(Osprey) |
水上爆击机
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.026 瑞云 | No.062 试制晴岚 | No.079 瑞云(六三四空) | No.080 瑞云12型 | No.081 瑞云12型(六三四空) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
No.194 Laté 298B | No.207 瑞云(六三一空) | No.208 晴岚(六三一空) | No.237 瑞云(六三四空/熟练) |
水上战斗机
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.164 Ro.44水上战斗机 | No.165 二式水战改 | No.215 Ro.44水上战斗机bis | No.216 二式水战改(熟练) | No.217 强风改 |
喷气式战斗轰炸机
![]() | ![]() |
No.199 喷气式景云改 | No.200 橘花改 |
其他
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.069 KA号观测机 | No.070 三式指挥联络机(对潜) | No.138 二式大艇 | No.178 PBY-5A Catalina |
陆基飞机
陆上攻击机
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.168 九六式陆攻 | No.169 一式陆攻 | No.170 一式陆攻(野中队) | No.180 一式陆攻 二二型甲 | No.186 一式陆攻 三四型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
No.187 银河 | No.224 爆装一式战 隼III型改(65战队) | No.269 试制东海 | No.270 东海(九〇一空) |
局地战斗机
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.175 雷电 | No.176 三式战 飞燕 | No.177 三式战 飞燕(飞行第244战队) | No.185 三式战 飞燕一型丁 | No.201 紫电一一型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.202 紫电二一型 紫电改 | No.218 四式战 疾风 | No.221 一式战 隼II型 | No.222 一式战 隼III型甲 | No.223 一式战 隼III型甲(54战队) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.225 一式战 隼II型(64战队) | No.250 喷火(Spitfire) Mk.I | No.251 喷火(Spitfire) Mk.V | No.253 喷火(Spitfire) Mk.IX(熟练) | No.263 紫电改(三四三空)战斗301 |
鱼雷
通用鱼雷
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.013 61cm三连装鱼雷 | No.014 61cm四连装鱼雷 | No.015 61cm四连装(酸素)鱼雷 | No.058 61cm五连装(酸素)鱼雷 | No.067 53cm舰首(酸素)鱼雷 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.125 61cm三连装(酸素)鱼雷 | No.174 53cm连装鱼雷 | No.179 试制61cm六连装(酸素)鱼雷 | No.283 533mm三连装鱼雷 | No.285 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 |
![]() | ![]() | |||
No.286 61cm四连装(酸素)鱼雷后期型 | No.314 533mm五连装鱼雷(初期型) |
潜水艇鱼雷
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.095 潜艇53cm舰首鱼雷(8门) | No.127 试制FaT规格九五式酸素鱼雷改 | No.213 后期型舰首鱼雷(6门) | No.214 熟练听音员+后期型舰首鱼雷(6门) |
特殊
![]() | ![]() |
No.041 甲标的 甲型 | No.309 甲标的 丙型 |
电探
小型电探
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.027 13号对空电探 | No.028 22号对水上电探 | No.029 33号对水上电探 | No.088 22号对水上电探改四 | No.106 13号对空电探改 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
No.240 22号对水上电探改四(后期调整型) | No.307 GFCS Mk.37 | No.315 SG雷达(初期型) |
大型电探
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.030 21号对空电探 | No.031 32号对水上电探 | No.032 42号对空电探 | No.089 21号对空电探改 | No.124 FuMO25雷达 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
No.141 32号对水上电探改 | No.142 15m二重测距仪+21号电探改二 | No.278 SK雷达 | No.279 SK&SG雷达 |
对潜装备
声呐
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.046 九三式水中听音机 | No.047 三式水中探信仪 | No.132 零式水中听音机 | No.149 四式水中听音机 | No.260 Type124 ASDIC |
![]() | ![]() | |||
No.261 Type144/147 ASDIC | No.262 HF/DF + Type144/147 ASDIC |
爆雷
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.044 九四式爆雷投射机 | No.045 三式爆雷投射机 | No.226 九五式爆雷 | No.227 二式爆雷 | No.287 三式爆雷投射机 集中配备 |
![]() | ||||
No.288 试制15cm9连装对潜喷进炮 |
登陆装备
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.068 大发动艇 | No.166 大发动艇(八九式中战车&陆战队) | No.167 特二式内火艇 | No.193 特大发动艇 | No.230 特大发动艇+战车第11连队 |
高射装置
![]() | ![]() |
No.120 91式高射装置 | No.121 94式高射装置 |
照明装置
![]() | ![]() | ![]() |
No.074 探照灯 | No.101 照明弹 | No.140 96式150cm探照灯 |
强化
机关强化
![]() | ![]() | ![]() |
No.033 改良型舰船涡轮机 | No.034 强化型舰船锅炉 | No.087 新型高温高压锅炉 |
装甲强化
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.072 增设防雷鼓包(中型舰) | No.073 增设防雷鼓包(大型舰) | No.136 普列塞(Pugliese)水下防御舱壁 | No.203 舰本新设计 增设防雷鼓包(中型舰) | No.204 舰本新设计 增设防雷鼓包(大型舰) |
![]() | ||||
No.268 北方迷彩(+北方装备) |
消耗品
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.042 应急修理要员 | No.043 应急修理女神 | No.145 战斗粮食 | No.146 洋上补给 | No.150 秋刀鱼罐头 |
![]() | ||||
No.241 战斗粮食(特别饭团) |
其他
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.075 鼓筒(运输用) | No.086 舰艇修理设施 | No.107 舰队司令部设施 | No.108 熟练舰载机整备员 | No.126 WG42(Wurfgerät 42) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
No.129 熟练瞭望员 | No.209 彩云(运输用拆卸版) | No.210 潜艇搭载电探 & 水防式望远镜 | No.211 潜艇搭载电探 & 逆探(E27) | No.258 夜间作战航空要员 |
![]() | ![]() | |||
No.259 夜间作战航空要员+熟练甲板员 | No.272 游击部队 舰队司令部 |
|