- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
12cm单装炮改二
图鉴编号 | 293 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12cm単装砲改二 | ||||
12cm单装炮改二 | |||||
装备数据 | |||||
1 | |||||
1 | 1 | ||||
短 | 1 | ||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
长门改二 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
旧型駆逐艦に標準的主砲として搭載された小口径主砲の改良型です。 装填・操砲も人力ですが、シンプルな構造で経済性も高く、 | |||||
本炮是旧式驱逐舰上作为标准主炮搭载的小口径主炮的改良型。 虽然装填和操纵都是靠人力,但是由于构造简单也比较经济, | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
12cm单装炮改二 | 每个该装备提供加成 | 占守级、择捉级 | 对空+1 回避+2 火力+1 |
神风级、睦月级 | 对空+1 回避+3 火力+2 | ||
套装加成 | 占守级、择捉级 + 12cm单装炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 对潜+1 火力+2 | |
神风级、睦月级 + 12cm单装炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 雷装+1 火力+2 | ||
神风级、睦月级 + 12cm单装炮改二 + 53cm连装鱼雷 | 雷装+4 火力+2 | ||
神风级、睦月级 + 12cm单装炮改二 + 53cm连装鱼雷 + 53cm连装鱼雷 | 雷装+3 火力+1 | ||
获取方式
- 作为2018年5月的战果排名奖励发放;
参见
|