- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
16inch Mk.I三连装炮+AFCT改
(重定向自16inch MK.I 三连装炮+AFCT改)
图鉴编号 | 299 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16inch Mk.I三連装砲+AFCT改 | ||||
16inch MK.I 三连装炮+AFCT改 | |||||
装备数据 | |||||
22 | |||||
4 | |||||
长 | 1 | ||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
无额外的可装备舰娘 | |||||
初始装备于 | |||||
纳尔逊改 | |||||
图鉴说明 | |||||
紅茶の国で建造されたビックセブン、条約下時代に建造された16inch砲搭載超弩級戦艦ネルソン級。 その主兵装として、同艦前部に集中配備された大口径三連装戦艦主砲です。 同射撃管制用最新アナログコンピューターAdmiralty Fire Control Tableの熟成改良を重ね、その射撃精度を向上させました。 ネルソン級などで運用することで、高い戦闘力を発揮します。 | |||||
红茶国(英国)建造的big7,在华盛顿海军条约生效的时代下建造的搭载16英寸的超弩级战舰纳尔逊级。 作为她的主要武器,是大口径三单元战舰炮的改进版本,该炮在船的前半部分集中部署(3:1前后比例)。 经过反复的成熟改善,用最新的模拟计算机Admiralty Fire Control Table(海军部式火控台)来管制射击,提高了射击精度。 通过使用纳尔逊级以及其他的战舰,这个炮将展示出高战斗力。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
16inch MK.I 三连装炮+AFCT改 | 每个该装备提供加成 | 金刚改二、比睿改二、榛名改二、雾岛改二 | 回避-3 装甲+1 火力+1 |
伊丽莎白女王级 | 回避-2 装甲+1 火力+2 | ||
纳尔逊级 | 装甲+1 火力+2 | ||
获取方式
- 作为2018年6月的战果排名奖励发放;
适重炮系统
舰船/舰船级别 | 30.5cm三连装炮 | 35.6cm连装炮 | 38.1cm Mk.I连装炮 | 38cm四连装炮 38cm四连装炮改 |
381mm/50 三连装炮 | 16inch Mk.I三连装炮 | 16inch Mk.I三连装炮+AFCT改 | 16inch Mk.I三连装炮改+FCR type284 | 16英寸三连装炮 Mk.7 | 16英寸三连装炮 Mk.7+GFCS | 41cm连装炮 | 41cm三连装炮改二 | 试制46cm连装炮 | 46cm三连装炮 | 46cm三连装炮改 | 试制51cm连装炮 51cm连装炮 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘谷特 | +10 | +7 | +7 | 0 | +1 | -7~-8? | -3 | -7 | -7 | -18? | N/A | ||||||
金刚型 | +7 | +7 | +7 | 0 | -2 | -5 | -6 | -3 | -5 | -6~-7? | -5 | -5? | -7 | -10 | -10? | N/A | |
俾斯麦
利托里奥型 |
+4 | +4 | +4 | -1~-2? | +1 | -4~-5 | -5 | -4? | -5 | -7 | -10 | N/A | |||||
衣阿华 | +4 | +4 | +4 | -2? | -5 | -2 | -5 | -7 | -10 | N/A | |||||||
黎塞留 | +4 | +4 | +4 | +4~+5 | -2 | -7 | -14 | -8 | -5 | -5 | -7 | -10 | N/A | ||||
厌战 | +6 | +6 | +8 | +1~+2 | +5 | +3~+4 | -2? | +2? | -8 | -11 | N/A | ||||||
纳尔逊 | -1~+1 | 0 | +3? | ~-7 | N/A | ||||||||||||
航空战舰 | +4 | +4 | +4 | 0 | +2 | 0~+? | 0 | +2 | -3 | -7 | -4? | N/A | |||||
伊势改二 | +4 | +4 | +4 | 0? | +4 | +4 | -7 | N/A | |||||||||
低速战舰 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2? | +2 | -3 | -7 | 0(长门型改) | ||||||
长门改二 | +2? | +2? | +2? | +2? | +4 | 0 | +5~+6 | -2? | -4? | -6? | 0 | ||||||
大和型 | +3 | +3 | +7 | 0 | |||||||||||||
数据来源:推特统计整合链接地址
该表结果建立在当前命中系统公式基础上。并不代表最终结果,会根据最新验证结果更新。
| |||||||||||||||||
最后更新于2019/1/28 |
参见
|