- 您可以在 wiki官方社区 中了解更新进度或提出建议
- 欢迎光临舰娘百科
22号对水上电探
图鉴编号 | 028 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
22号対水上電探 | ||||
22号对水上电探 | |||||
装备数据 | |||||
5 | |||||
3 | |||||
无 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 更新 | 熟练 | ||
可 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重雷装巡洋舰 | 练习巡洋舰 | ||
重巡洋舰 | 航空巡洋舰 | 正规空母 | 装甲空母 | ||
低速战舰 | 高速战舰 | 航空战舰 | 轻空母 | ||
潜水艇 | 潜水空母 | 潜水母舰 | 水上飞机母舰 | ||
工作舰 | 扬陆舰 | 补给舰 | |||
图鉴说明 | |||||
初の実戦運用された対水上電探です。 当初動作不安定で実用に耐えませんでしたが、改良と調整により、徐々に効果を発揮していきます。 捜索以外にも限定的ながら射撃管制にも使用されました。 | |||||
第一次运用在实战当中的对水上电探。 在开始时操作不稳定,有些难以控制,但后来随着改良和调整,慢慢发挥出了它的效果。 除了索敌以外,还能用来进行一小部分的射击管制。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22号对水上电探 | 10 | 0 | 30 | 30 | 初期 | 4/5 | 2/3 | 22号对水上电探x1 | 日向 | 日向 日向改 夕云 夕云改 | 夕云 夕云改 | × | 岛风 岛风改 | 日向 夕云 夕云改 岛风 岛风改 | 日向 夕云 夕云改 岛风 岛风改 | 22号对水上电探改四 | |
★6 | 7/10 | 3/5 | 22号对水上电探x2 | ||||||||||||||
★max | 10/20 | 8/14 | 22号对水上电探x3 |
游戏资料
获取途径
- 初始舰娘装备:金刚改二、五十铃改二、妙高改二、羽黑改二、时雨改二、大和改、夕云改、阿贺野改、能代改、武藏改、滨风改、早霜改、清霜改、高波改、冲波改、风云改、江风改。
- 可开发、可改修升级为22号对水上电探改四。
历史资料
(欢迎补充)
备注
- 无法触发对空cut-in
- 15.2cm连装炮改修更新为15.2cm连装炮改的时候需要消耗22号对水上电探
- 可以减少在漩涡损失的资源
参见
|