- 您可以在 wiki官方社区 中了解更新进度或提出建议
- 欢迎光临舰娘百科
41cm三连装炮改
图鉴编号 | 236 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
41cm三連装砲改 | ||||
41cm三连装炮改 | |||||
装备数据 | |||||
22 | |||||
6 | |||||
4 | |||||
长 | 1 | ||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 更新 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 | 轻巡洋舰 | 重雷装巡洋舰 | 练习巡洋舰 | ||
重巡洋舰 | 航空巡洋舰 | 正规空母 | 装甲空母 | ||
低速战舰 | 高速战舰 | 航空战舰 | 轻空母 | ||
潜水艇 | 潜水空母 | 潜水母舰 | 水上飞机母舰 | ||
工作舰 | 扬陆舰 | 补给舰 | |||
图鉴说明 | |||||
呉海軍工廠砲熕部で試作された純国産戦艦主砲の三連装砲、その改修改良型です。 if兵装ではありますが、各部及び射撃装置を熟成改良し、砲弾誘爆防止措置も考慮した同砲を装備した改長門型戦艦は、 当時世界列強の「ビッグ7」水準を遥かに凌駕した攻防のバランスと高い砲撃精度を実現します。 | |||||
吴海军工厂火炮部试制的纯国产战舰主炮的三连装版的改进改良型。 作为if兵装,各方面要素及射击装置的成熟地改良了,也考虑到了炮弹引爆防止措施的该炮的装备在改长门型战舰上, 远远凌驾于当时世界列强的“Big Seven”水平的攻防平衡和高炮击精准度。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备 | ![]() 燃料 | ![]() 弹药 | ![]() 钢铁 | ![]() 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41cm三连装炮改 | 45 | 450 | 700 | 45 | 初期 | 6/8 | 6/7 | 41cm连装炮x2 | × | 长门改二 | 长门改二 | 长门改二 | × | × | × | 更新不可 | |
★6 | 10/12 | 7/10 | 46cm三连装炮x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
游戏资料
获取途径
- 初始舰娘装备:无;
- 改造舰娘装备:无;
- 作为2017年4月的战果排名奖励发放;
- 不可开发、可改修。
战果排名
登陆时间 | 2017年4月战果排位 |
---|---|
获取方式 | 2017年4月战果排名(1~500位) |
历史资料
(欢迎补充)
参见
|