- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
533mm五连装鱼雷(后期型)
(重定向自533mm五连装鱼雷(后期型))
图鉴编号 | 376 | ||||
---|---|---|---|---|---|
533mm五連装魚雷(後期型) | |||||
533mm五连装鱼雷(后期型) | |||||
装备数据 | |||||
1 | 11 | ||||
1 | |||||
短 | 1 | ||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
防空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、俾斯麦drei、金刚改二丙、比睿改二丙 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
米国で開発され、広く実戦配備された標準的な対水上艦用魚雷兵装、その改良後期型です。
初期型では動作不良も多く安定性を欠いていましたが、改良更新されたこの後期型には不具合も解消され、 対水上艦戦闘時において大きな力を発揮することが可能となりました。 | |||||
在美国被开发的,拥有广泛实战配置的标准对水上舰艇用鱼雷武装的改良后期型。
初期型不仅稳定性不足,还有动作不良的问题,但经改良更新的后期型解决了相关问题, 在对水上舰艇的作战中能发挥巨大的威力。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
533mm五连装鱼雷(后期型) | 每个该装备提供加成 | 北安普顿级、亚特兰大级、圣路易斯级、约翰·C·巴特勒级、弗莱彻级 | 雷装+4 火力+2 |
城级、J级 | 雷装+2 火力+1 | ||
珀斯级 | 雷装+1 火力+1 | ||
游戏资料
获取途径
- 任务【合同艦隊旗艦、改装「Fletcher」、抜錨!】的报酬。
参见
|