- 您可以在 官方社區 中了解更新進度或提出建議
8inch三连装炮 Mk.9
图鉴编号 | 356 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8inch三連装砲 Mk.9 | ||||
8inch三连装炮 Mk.9 | |||||
装备数据 | |||||
11 | |||||
1 | |||||
-1 | |||||
中 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
防空巡洋舰、塔斯特司令官改、塔斯特司令官、神威改母、日进、日进甲、日进改 | |||||
初始装备于 | |||||
休斯顿改、休斯顿 | |||||
图鉴说明 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
8inch三连装炮 Mk.9 | 每个该装备提供加成 | 最上级、最上级、改最上级 | 火力+1 |
北安普顿级 | 火力+2 | ||
获取方式
原型
参见
|