- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
F6F-5N
图鉴编号 | 255 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
F6F-5N | ||||
F6F-5N | |||||
装备数据 | |||||
10 | |||||
5 | 3 | ||||
3 | 3 | ||||
5 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
改装航空战列舰、秋津丸、秋津丸改 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
太平洋上で零戦としのぎを削った艦上戦闘機F4Fシリーズの後継機、大戦後期 の空を制圧したF6Fシリーズ。その後期改良型にレーダーを搭載した夜間戦 | |||||
在太平洋上与零战发生激烈角逐的舰上战斗机F4F系列的后继机体,确保了 大战后期制空权的F6F系列,在经过后期改良后,搭载了雷达的夜间战斗机形态。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
此装备无额外增益
获取途径
首次登录 | 2017年7月战果排位 |
---|---|
获取方式 | 2017年7月战果排名(1~20位) |
参见
|